全開の投稿で選定した銘柄について、「安全性」「収益性」「将来性」「株価上昇性」の観点で決算書分析を行い、それぞれについて点数化しました。自分の保有銘柄よりも点数が高いものがあれば入れ替えを行う予定です。
「安全性」「収益性」「将来性」については四季報から選定した時点である程度クリアしているため、個人的には特に「株価上昇性」に注目しています。
証券コード1000番台
ありませんでした。
証券コード2000番台
No. | 証券コード | 社名 | 安全性 | 収益性 | 将来性 | PER | PEGレシオ | 株価上昇性 | 平均 |
1 | 2146 | UTグループ | 87 | 43 | 60 | 21.9 | 2.74 | 0 | 48 |
2 | 2175 | エス・エム・エス | 93 | 82 | 100 | 32.1 | 2.44 | 0 | 69 |
3 | 2222 | 寿スピリッツ | 100 | 93 | 80 | 29.9 | 0.78 | 60 | 83 |
4 | 2307 | クロスキャット | 93 | 74 | 67 | 27.9 | 4.68 | 20 | 64 |
5 | 2767 | 円谷フィールズHD | 87 | 66 | 67 | 13 | 1.48 | 40 | 65 |
6 | 2970 | グッドライフカンパニー | 87 | 85 | 67 | 15.1 | 0.3 | 100 | 85 |
7 | 2980 | SREHD | 87 | 59 | 100 | 46.8 | 1.6 | 20 | 66 |
証券コード3000番台
No. | 証券コード | 社名 | 安全性 | 収益性 | 将来性 | PER | PEGレシオ | 株価上昇性 | 平均 |
8 | 3180 | ビューティガレージ | 80 | 59 | 40 | 26.3 | 1.71 | 20 | 50 |
9※ | 3489 | フェイスネットワーク | 67 | 69 | 47 | 11.9 | -0.5 | 80 | 66 |
10 | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 100 | 66 | 60 | 9.9 | 0.12 | 60 | 71 |
11 | 3901 | マークラインズ | 100 | 108 | 87 | 27 | 1.72 | 60 | 89 |
12 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 100 | 76 | 53 | 16.2 | 0.75 | 40 | 67 |
13 | 3984 | ユーザーローカル | 100 | 87 | 73 | 38 | 2.65 | 40 | 75 |
※保有銘柄
証券コード4000番台
No. | 証券コード | 社名 | 安全性 | 収益性 | 将来性 | PER | PEGレシオ | 株価上昇性 | 平均 |
14 | 4012 | アクシス | 100 | 69 | 73 | 12.6 | 0.84 | 60 | 76 |
15※ | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 100 | 90 | 93 | 32.1 | 1.05 | 60 | 86 |
16 | 4074 | ラキール | 80 | 93 | 71 | 19 | 0.67 | 80 | 84 |
17 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 87 | 83 | 73 | 28.6 | 0.8 | 80 | 81 |
18 | 4377 | ワンキャリア | 100 | 102 | 100 | 24.9 | 1.1 | 80 | 95 |
19 | 4380 | Mマート | 93 | 103 | 93 | 17.1 | 1.04 | 80 | 93 |
20 | 4396 | システムサポート | 87 | 76 | 60 | 18 | 0.88 | 60 | 71 |
21 | 4413 | ボードルア | 93 | 86 | 60 | 68.2 | 3.08 | 0 | 60 |
22 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 100 | 75 | 93 | 15.9 | 0.69 | 60 | 82 |
23 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 93 | 101 | 87 | 51.5 | 1.51 | 60 | 85 |
※保有銘柄
証券コード5000番台
No. | 証券コード | 社名 | 安全性 | 収益性 | 将来性 | PER | PEGレシオ | 株価上昇性 | 平均 |
24 | 5032 | ANYCOLOR | 100 | 106 | 80 | 19.2 | 0.61 | 80 | 91 |
25 | 5038 | eWeLL | 100 | 99 | 80 | 31.7 | 1.43 | 60 | 85 |
26 | 5139 | オープンワーク | 100 | 87 | 100 | 22.7 | 1.33 | 40 | 82 |
27 | 5253 | カバー | 93 | 78 | 100 | 42.4 | 0.78 | 80 | 88 |
28 | 5575 | Globee | 87 | 93 | 87 | 29.3 | 1.04 | 60 | 82 |
29 | 5580 | プロディライト | 93 | 53 | 67 | 13.7 | 0.26 | 60 | 68 |
証券コード6000番台
No. | 証券コード | 社名 | 安全性 | 収益性 | 将来性 | PER | PEGレシオ | 株価上昇性 | 平均 |
30 | 6058 | ベクトル | 87 | 67 | 80 | 12.4 | -5.47 | 60 | 73 |
31※ | 6062 | チャームケアコーポレーション | 80 | 75 | 60 | 13.3 | 1.68 | 60 | 69 |
32 | 6088 | シグマクシス・HD | 100 | 75 | 80 | 27.8 | 0.97 | 60 | 79 |
33 | 6196 | ストライク | 100 | 80 | 87 | 19.4 | 0.56 | 60 | 82 |
34 | 6200 | インソース | 100 | 110 | 100 | 24.1 | 1.46 | 60 | 93 |
35 | 6224 | JRC | |||||||
36 | 6249 | ゲームカード・ジョイコHD | 100 | 71 | 67 | 5.4 | 0.05 | 100 | 84 |
37 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 100 | 103 | 67 | 19 | 1.03 | 60 | 83 |
※保有銘柄
証券コード7000番台
No. | 証券コード | 社名 | 安全性 | 収益性 | 将来性 | PER | PEGレシオ | 株価上昇性 | 平均 |
38 | 7047 | ポート | 87 | 79 | 80 | 18.1 | 0.28 | 60 | 76 |
39 | 7071 | アンビスHD | 87 | 107 | 100 | 33.7 | 1.63 | 40 | 83 |
40 | 7086 | きずなHD | 27 | 57 | 73 | 16.2 | 0.57 | 60 | 54 |
41 | 7126 | グローバルスタイル | 60 | 63 | 53 | 10.2 | 0.81 | 60 | 59 |
42※ | 7163 | 住信SBIネット銀行 | |||||||
43 | 7191 | イントラスト | 93 | 93 | 100 | 12.9 | 0.44 | 60 | 86 |
44 | 7320 | 日本リビング保証 | 73 | 78 | 100 | 20.8 | 1.07 | 60 | 78 |
45 | 7361 | ヒューマンクリエイションHD | 80 | 79 | 73 | 9.1 | 4.89 | 100 | 83 |
46 | 7525 | リックス | 93 | 47 | 53 | 12.7 | 2.36 | 40 | 58 |
47 | 7608 | エスケイジャパン | 100 | 51 | 60 | 15 | 1.61 | 40 | 65 |
48※ | 7792 | コラントッテ | 100 | 83 | 73 | 9.9 | 0.46 | 80 | 84 |
※保有銘柄
証券コード8000番台
No. | 証券コード | 社名 | 安全性 | 収益性 | 将来性 | PER | PEGレシオ | 株価上昇性 | 平均 |
49 | 8890 | レーサム | 87 | 80 | 100 | 9.5 | 0.31 | 100 | 92 |
証券コード9000番台
No. | 証券コード | 社名 | 安全性 | 収益性 | 将来性 | PER | PEGレシオ | 株価上昇性 | 平均 |
50 | 9010 | 富士急行 | |||||||
51 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 87 | 63 | 47 | 10.7 | 0.79 | 80 | 69 |
52 | 9090 | AZ-CO丸和HD | 87 | 50 | 73 | 18.3 | 1.06 | 40 | 63 |
53 | 9145 | ビーイングHD | 80 | 72 | 67 | 11.5 | 3.31 | 80 | 75 |
54※ | 9273 | コーア商事HD | 100 | 83 | 80 | 9.5 | 1.34 | 60 | 81 |
55 | 9341 | GENOVA | 100 | 92 | 100 | 15.9 | 0.58 | 80 | 93 |
56 | 9343 | アイビス | 93 | 77 | 100 | 16.7 | 0.14 | 100 | 93 |
57 | 9450 | ファイバーゲート | 80 | 90 | 100 | 13.1 | 1.3 | 80 | 88 |
58 | 9558 | ジャパニアス | 93 | 72 | 47 | 17.4 | 0.7 | 80 | 73 |
59 | 9927 | ワットマン | 93 | 56 | 53 | 13.9 | 0.41 | 80 | 73 |
※保有銘柄
最後に
この中で「低PER」「低PEGレシオ」「高株価上昇性」の銘柄については、今後個別に記事にまとめていきます。
コメント