四季報2024年春号から気になった銘柄をピックアップしました。
選定基準は、以下の3つです。全てこの基準に当てはまるわけではありません。個人的に気になったものも選んでいます。
①1株益が年10%以上伸びていて、売上高も右肩上がり
②ROEが15%以上程度
③PERは参考程度で割高ではないか確認
上記基準で選定したところ、今回の四季報では59銘柄が該当しました。
証券コード1000番台
ありませんでした。
証券コード2000番台
No. | 証券コード | 社名 | 業種 | 株価 |
1 | 2146 | UTグループ | サービス | 3350 |
2 | 2175 | エス・エム・エス | サービス | 2596 |
3 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 2020 |
4 | 2307 | クロスキャット | 情報通信 | 1232 |
5 | 2767 | 円谷フィールズHD | 卸売業 | 1591 |
6 | 2970 | グッドライフカンパニー | 不動産 | 3400 |
7 | 2980 | SREHD | 不動産 | 3475 |
証券コード3000番台
No. | 証券コード | 社名 | 業種 | 株価 |
8 | 3180 | ビューティガレージ | 卸売業 | 2299 |
9※ | 3489 | フェイスネットワーク | 不動産 | 1545 |
10 | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 情報通信 | 815 |
11 | 3901 | マークラインズ | 情報通信 | 3205 |
12 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報通信 | 1984 |
13 | 3984 | ユーザーローカル | 情報通信 | 2616 |
※保有銘柄
証券コード4000番台
No. | 証券コード | 社名 | 業種 | 株価 |
14 | 4012 | アクシス | 情報通信 | 1435 |
15※ | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報通信 | 2503 |
16 | 4074 | ラキール | 情報通信 | 1734 |
17 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 情報通信 | 2892 |
18 | 4377 | ワンキャリア | 情報通信 | 4350 |
19 | 4380 | Mマート | 情報通信 | 1398 |
20 | 4396 | システムサポート | 情報通信 | 2013 |
21 | 4413 | ボードルア | 情報通信 | 3185 |
22 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 情報通信 | 1381 |
23 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 情報通信 | 2820 |
※保有銘柄
証券コード5000番台
No. | 証券コード | 社名 | 業種 | 株価 |
24 | 5032 | ANYCOLOR | 情報通信 | 3070 |
25 | 5038 | eWeLL | 情報通信 | 1770 |
26 | 5139 | オープンワーク | 情報通信 | 731 |
27 | 5253 | カバー | 情報通信 | 2562 |
28 | 5575 | Globee | 情報通信 | 1392 |
29 | 5580 | プロディライト | 情報通信 | 1153 |
証券コード6000番台
No. | 証券コード | 社名 | 業種 | 株価 |
30 | 6058 | ベクトル | サービス | 1231 |
31※ | 6062 | チャームケアコーポレーション | サービス | 1356 |
32 | 6088 | シグマクシス・HD | サービス | 1729 |
33 | 6196 | ストライク | サービス | 5290 |
34 | 6200 | インソース | サービス | 827 |
35 | 6224 | JRC | 機械 | 872 |
36 | 6249 | ゲームカード・ジョイコHD | 機械 | 2328 |
37 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | サービス | 3154 |
※保有銘柄
証券コード7000番台
No. | 証券コード | 社名 | 業種 | 株価 |
38 | 7047 | ポート | サービス | 2315 |
39 | 7071 | アンビスHD | サービス | 2518 |
40 | 7086 | きずなHD | サービス | 1361 |
41 | 7126 | グローバルスタイル | 小売業 | 1589 |
42※ | 7163 | 住信SBIネット銀行 | 銀行 | 1893 |
43 | 7191 | イントラスト | その他金融 | 805 |
44 | 7320 | 日本リビング保証 | その他金融 | 3240 |
45 | 7361 | ヒューマンクリエイションHD | サービス | 2303 |
46 | 7525 | リックス | 卸売業 | 3785 |
47 | 7608 | エスケイジャパン | 卸売業 | 719 |
48※ | 7792 | コラントッテ | その他製品 | 985 |
※保有銘柄
証券コード8000番台
No. | 証券コード | 社名 | 業種 | 株価 |
49 | 8890 | レーサム | 不動産 | 3480 |
証券コード9000番台
No. | 証券コード | 社名 | 業種 | 株価 |
50 | 9010 | 富士急行 | 陸運 | 3850 |
51 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 陸運 | 1220 |
52 | 9090 | AZ-CO丸和HD | 陸運 | 1472 |
53 | 9145 | ビーイングHD | 陸運 | 2632 |
54※ | 9273 | コーア商事HD | 卸売業 | 721 |
55 | 9341 | GENOVA | サービス | 1350 |
56 | 9343 | アイビス | サービス | 3495 |
57 | 9450 | ファイバーゲート | 情報通信 | 999 |
58 | 9558 | ジャパニアス | サービス | 3615 |
59 | 9927 | ワットマン | 小売業 | 711 |
※保有銘柄
これから選定した全59銘柄の決算分析を行い、お宝銘柄を見つけたいと思います。
コメント